加拿大28走势与加拿大2.8大小单双走势
加拿大28最新开奖结果
大单 未开 4 期 大双 未开 0 期 小单 未开 3 期 小双 未开 1 期
加拿大2.8预测记录
近100期 正确 66 期 · 错误 34 期 · 正确率 66%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3509677 | --- | 小双 | --- |
| 3509676 | 6+8+0=14 | 小双 | 中 |
| 3509675 | 8+1+3=12 | 大双 | 中 |
| 3509674 | 7+7+4=18 | 小双 | 中 |
| 3509673 | 2+5+6=13 | 大单 | 中 |
加拿大28大小单双走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3509676 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509675 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509674 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509673 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509672 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509671 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509670 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 3509669 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509668 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509667 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509666 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509665 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509664 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509663 | 02 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 3509662 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509661 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509660 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509659 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509658 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509657 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509656 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509655 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509654 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509653 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 3509652 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509651 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509650 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509649 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509648 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509647 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509646 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509645 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509644 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509643 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509642 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509641 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509640 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509639 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509638 | 02 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 3509637 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509636 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509635 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509634 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509633 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509632 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509631 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509630 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509629 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509628 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509627 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
加拿大28和值分布与理论概率
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 1386 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 203 | 333期 | |
| 2 | 3 | 0.6% | 13 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 161 | 100期 | |
| 4 | 0 | 1.5% | 136 | 67期 | |
| 5 | 2 | 2.1% | 6 | 48期 | |
| 6 | 2 | 2.8% | 50 | 36期 | |
| 7 | 3 | 3.6% | 52 | 28期 | |
| 8 | 1 | 4.5% | 7 | 22期 | |
| 9 | 3 | 5.5% | 8 | 18期 | |
| 10 | 7 | 6.3% | 15 | 16期 | |
| 11 | 2 | 6.9% | 46 | 14期 | |
| 12 | 9 | 7.3% | 1 | 14期 | |
| 13 | 5 | 7.5% | 3 | 13期 | |
| 14 | 12 | 7.5% | 0 | 13期 | |
| 15 | 12 | 7.3% | 9 | 14期 | |
| 16 | 8 | 6.9% | 17 | 14期 | |
| 17 | 10 | 6.3% | 4 | 16期 | |
| 18 | 8 | 5.5% | 2 | 18期 | |
| 19 | 5 | 4.5% | 36 | 22期 | |
| 20 | 3 | 3.6% | 48 | 28期 | |
| 21 | 3 | 2.8% | 73 | 36期 | |
| 22 | 0 | 2.1% | 153 | 48期 | |
| 23 | 0 | 1.5% | 147 | 67期 | |
| 24 | 1 | 1% | 75 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 238 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 51 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 905 | 1000期 |
加拿大28表格怎么读
走势图表把每期和值拆成大、小、单、双以及四种组合单独标出,直接能看出连续开出和间隔。下方还给出了和值0–27在近100期里的开出次数,并附上理论概率。理论上,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各有75种,几率约7.5%;0和27各只有1种,概率0.1%。
优睿28站提供哪些加拿大28数据
优睿28站(urcqz.com)专门整理加拿大28开奖数据,本站每期同步加拿大28最新开奖号码、和值与大小单双属性,并收录近100期历史记录,方便查看走势。页面适配电脑和手机访问,打开即看。
加拿大28开奖概况
近100期中,大出现63次、小37次,单45次、双55次。热门和值为14、15、17,各开出12、12、10次。组合方面,大单30次、大双33次、小单15次、小双22次。和值0已经连续1386期未开,是眼下最冷的和值。这段时间和值平均数14.07,与理论值13.5对比略高。
- 大63
- 小37
- 单45
- 双55
- 大单30
- 大双33
- 小单15
- 小双22
- 极大2
- 极小5
- 对子27
- 豹子0
加拿大2.8热门问题
加拿大28中的豹子和对子是什么?
三个号码全部相同是豹子(如6、6、6),理论概率1%;其中两个相同是对子,概率27%;三个连续是顺子,如2、3、4。
加拿大28的和值是什么?
每期有三个0–9的号码,它们加起来就是和值,取值在0–27。比如6+8+0=14。
加拿大28大小单双怎么分?
和值14–27是大,0–13是小;和值为奇数算单,偶数为双。两者合起来就是大单、大双、小单、小双。
冷热数据有什么用?
遗漏表示某项已多少期没开出,可以了解冷热变化。需要说明每期开奖相互独立,遗漏久不等于下期会开。
预测可以保证准确吗?
不能。每期结果属于随机事件,所有预测均仅能基于历史进行统计参考,本站不做投注服务,务必理性对待。
网站声明
本站仅提供加拿大28数据整理和研究展示,不提供任何投注服务;统计内容不构成购买建议。18岁以下禁止参与任何彩票活动。