加拿大西28和值走势图(加拿大西PC28走势)
加拿大西PC28今日开奖
大单 未开 2 期 大双 未开 0 期 小单 未开 4 期 小双 未开 1 期
加拿大西28和值均线算法·组合预测
近100期 正确 77 期 · 错误 23 期 · 正确率 77%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 90029 | --- | 小单 | --- |
| 90028 | 6+4+4=14 | 小单 | 错 |
| 90027 | 4+7+1=12 | 大双 | 中 |
| 90026 | 0+7+8=15 | 小单 | 中 |
| 90025 | 6+5+6=17 | 大双 | 中 |
加拿大西PC28和值走势图
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90028 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90027 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90026 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90025 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90024 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90023 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90022 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90021 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90020 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90019 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90018 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90017 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90016 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90015 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90014 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 90013 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 90012 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 90011 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90010 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90009 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90008 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 90007 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90006 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90005 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 90004 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 90003 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 90002 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90001 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 90000 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 89999 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89998 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 89997 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 89996 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89995 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 89994 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 89993 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89992 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 89991 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89990 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 89989 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 89988 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 89987 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89986 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 89985 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 89984 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 89983 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 89982 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 89981 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 89980 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 89979 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
加拿大西28和值分布与理论概率
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 442 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 208 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 91 | 167期 | |
| 3 | 1 | 1% | 50 | 100期 | |
| 4 | 0 | 1.5% | 238 | 67期 | |
| 5 | 3 | 2.1% | 77 | 48期 | |
| 6 | 4 | 2.8% | 19 | 36期 | |
| 7 | 2 | 3.6% | 29 | 28期 | |
| 8 | 6 | 4.5% | 6 | 22期 | |
| 9 | 9 | 5.5% | 4 | 18期 | |
| 10 | 2 | 6.3% | 28 | 16期 | |
| 11 | 3 | 6.9% | 17 | 14期 | |
| 12 | 5 | 7.3% | 1 | 14期 | |
| 13 | 10 | 7.5% | 8 | 13期 | |
| 14 | 6 | 7.5% | 0 | 13期 | |
| 15 | 8 | 7.3% | 2 | 14期 | |
| 16 | 7 | 6.9% | 30 | 14期 | |
| 17 | 8 | 6.3% | 3 | 16期 | |
| 18 | 8 | 5.5% | 10 | 18期 | |
| 19 | 3 | 4.5% | 64 | 22期 | |
| 20 | 5 | 3.6% | 9 | 28期 | |
| 21 | 2 | 2.8% | 93 | 36期 | |
| 22 | 5 | 2.1% | 14 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 36 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 147 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 121 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 25 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 627 | 1000期 |
加拿大西28数据怎么看
在走势表里,每一期对应一行,开出的属性会高亮标出,连开情况很直观。和值分布部分并列实际出现与理论概率,偏热或偏冷的和值一下就能分辨。需要注意的是,短期的出现次数会偏开理论值,期数越多才越接近概率。
优睿28站提供哪些加拿大西28数据
优睿28站是专注汇总加拿大西28开奖数据的数据站,每期开奖后自动刷新号码、和值和组合形态,并收录最近一百期历史记录,便于对照走势。最近一期是第90028期,开出6+4+4=14,属于大双。
加拿大西PC28大小单双统计
当前遗漏最久的和值是27,已经627期没开;其次是0(442期)。近期和值均值13.84,与理论值13.5相比略高。近100期中,大开出54次、小46次,单50次、双50次。近10期里和值依次为14、12、15、17、9、14、8、9、13、20。热门和值为13、9、15,分别开出10、9、8次。组合上,大单22次、大双32次、小单28次、小双18次。
- 大54
- 小46
- 单50
- 双50
- 大单22
- 大双32
- 小单28
- 小双18
- 极大7
- 极小5
- 对子22
- 豹子1
加拿大西28常见问题
能查过去的开奖记录吗?
“历史记录”页列出近100期开奖记录,含号码、和值、大小单双与组合属性,每期同步更新。
什么是极大极小?
和值22–27叫极大,0–5叫极小。两端和值理论概率均只有8.4%左右,所以间隔常常比较长。
有没有手机版?
能。页面自适应手机和电脑屏幕,直接打开urcqz.com就行,不需要安装APP。
开奖后多久更新?
不需要。倒计时结束后页面会自动获取新结果,通常数秒之内完成;遇到停开时段就待恢复后自动续上。
加拿大西28哪个和值最常出?
根据组合数算,和值13和14概率最大,各约7.5%;越往两端越低,0和27各只有0.1%。最近100期开出最多的是13。
什么是龙虎、中边、色波?
龙虎看第一个和第三个号码,第一个大是龙,第三个大是虎,相同是和;中边按和值,10~17为中,其他为边;色波看和值被3除的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27没有波色。
使用说明
本站仅做加拿大西28数据查询与统计参考,并不涉及投注服务;预测结果并非投注建议。未成年人请勿参与任何博彩活动。